返戻通知書等におけるエラーの処理方法について
返戻等一覧表
提出された請求明細書等に不備があった場合、「返戻等一覧表」に載せ、一旦請求明細書等をお返しします。この「返戻等一覧表」からエラー内容を確認し、翌月に訂正を行った正しい請求明細書等を再提出してください。
一次審査処理結果票
2020年5月より事業所宛てに送信する「一次審査処理結果票」は、2020年11月(返戻に移行予定のエラーが再度増えるため) 審査より返戻に移行予定のエラーを掲載しています。(市町村の二次審査の結果、現時点で返戻となる場合もあります。)
一次審査処理結果票に記載があり、返戻一覧表に記載がないものについては、再請求の必要はありません。ただし、11月審査(10月サービス提供分)以降は返戻となるため、内容を確認し、訂正のうえ再請求が必要です。
主なエラー例
| 名称 | 電話番号 | 対処方法 |
|---|---|---|
| ED01 | 基本情報が重複しています。 | 今月又はそれ以前に、同様様式の提出があります。内容が同じであれば、再請求の必要はありません。 |
| EG13 | 受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません。 | 受給者証のサービス種別と、明細情報および契約情報に入力したサービスコードが一致しているかを確認してください。 |
| EG12 | 受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上限月額情報が登録されていません。 | 受給者証の負担上限の適用期間を確認してください。 |
| EG05 | 請求情報の上限額管理事業所番号が受給者台帳の「利用者負担上限額情報・上限額管理事業所番号」と一致していません。 | 受給者証の「利用者負担上限額管理事業所名」に対応する事業所番号が、明細情報内の利用者負担上限額管理事業所の「指定事業所」欄に入力されているかを確認してください。 |
| EG17 | 上限額管理対象外の受給者です。 | 明細情報内の、利用者負担上限額管理事業所情報に値が入っています。受給者証の利用者負担上限額管理対象者該当の有無を確認してください。 |
| EJ16 | 請求明細書の上限額管理事業所の「管理結果」と「管理結果額」の関係が不正です。 |
以下のことを確認してください。
上限管理事業所の場合
|
※エラーについてのお問い合わせ
お問合せの前には必ず「提出された明細書」等を十分ご確認ください。
「S」又は「T」から始まるエラーコードで返戻理由が不明な場合、 障害児入所給付については京都府(障害者支援課)にご照会ください。
障害児入所給付以外については各市町村の障害福祉担当にご照会ください。